福田G5(2.0)殡仪车
详细参数配置
整车主要参数BJ5036XBY-E3 | |
序号 | 产品主要参数 |
1 | 外形尺寸(mm)长:5245 宽:1825 高:2030 |
2 | 轴距(mm):3430 |
3 | 轮距(mm)前/后:1560/1540 |
4 | **车速:125Km/h |
5 | 油耗:9.4L/100km |
6 | 功率:100KW 135马力 |
7 | 发动机型:1TZS |
8 | 排量:1998ml 国VI |
9 | 轮胎规格:195/70R15C,205/70R15 |
10 | 驱动方式:后轮驱动 |
11 | 变速器:5速手动挡 |
12 | 悬挂系统:前悬麦弗逊**悬挂,后悬钢板弹簧非**悬挂 |
13 | 总质量:2755Kg |
14 | 整备质量:1950Kg |
标准型配置 | |
序号 | 配置 |
1 | 底盘配置:颜色可定制 |
2 | 新款前脸, |
3 | 右侧拉门, |
4 | 铸铁轮毂, |
5 | 手动后视镜, |
6 | 国六排放汽油2.0发动机, |
7 | 手动变速箱, |
8 | 带前空调, |
9 | 液压方向, |
10 | 前门电动玻璃, |
11 | ABS+EBD, |
12 | 三点式安全带, |
13 | 出5座殡仪车合格证。 |
配置说明 | |
序号 | 配置 |
1 | 采用304D不锈钢加厚材料制作中隔墙(带可滑玻璃窗),方便随时观察后仓 |
2 | 有不锈钢工具箱,可放置随车用品 |
3 | 前后包铺304D不锈钢花纹底板 |
4 | 选配304D不锈钢常温尸棺及担架一副或304D车载制冷棺 |
5 | 可根据不同需求进行改装 |
改装效果图: